嘉诚搜房[舟山房产网]

舟山房产 舟山人才 舟山黄页
购房工具
二手房常识 更多..
租房常识 更多..
招聘信息
招聘发布 求职发布
特别专题
区域 物业名称/地址 户型 面积(m2) 价格
临城新区 桃湾新村 2室1厅 67m2 110万元
临城新区 桃湾新村 2室1厅 44m2 55万元
临城新区 桃湾新村 4室2厅 127m2 220万元
临城新区 桃湾新村 3室1厅 99m2 118万元
临城新区 桃湾新村 4室1厅 189m2 285万元
临城新区 桂花城 2室1厅 112m2 150万元
临城新区 金海湾 3室1厅 105m2 120万元
临城新区 中交南山 2室1厅 92m2 150万元
临城新区 中交 2室2厅 112m2 170万元
临城新区 桂花城 3室1厅 143m2 178万元
>>更多二手房..
区域 物业名称/地址 户型 面积(m2) 价格
临城新区 财富 3室1厅 126m2 3000元/月
临城新区 财富 1室1厅 44m2 2200元/月
临城新区 财富 3室1厅 97m2 2500元/月
临城新区 桂花城 2室2厅 122m2 2500元/月
临城新区 中央花城 2室1厅 97m2 2400元/月
临城新区 新新家园 3室1厅 108m2 2600元/月
临城新区 保亿沁园 3室1厅 101m2 2300元/月
临城新区 晶筑城 2室1厅 80m2 2300元/月
临城新区 东方润园 4室2厅 170m2 2800元/月
临城新区 绿岛华府 1室1厅 50m2 1600元/月
>>更多出租房..
区域 物业名称/地址 户型 面积(m2) 价格
东港新区 园景公寓 1室0厅 25m2 1300元/月
定海城区 西城锦园 2室1厅 100m2 1500元/月
东港新区 二建公寓 4室1厅 150m2 750元/月
定海城区 宋都蓝郡 2室1厅 0m2 1500元/月
定海城区 西关新村 1室1厅 30m2 1600元/月
定海城区 蓬莱新村 2室1厅 58m2 2000元/月
定海城区 市一百旁中大街 1室1厅 20m2 850元/月
定海城区 西园新村 1室1厅 0m2 600元/月
定海城区 新露亭4楼 1室1厅 30m2 1600元/月
定海城区 西园新村 2室1厅 20m2 500元/月
>>更多合租房..
区域 物业名称/地址 户型 面积(m2) 价格
东港新区 东港 3室1厅 140m2 1800元/月
沈家门城区 水产码头附近 1室0厅 30m2 2500元/月
沈家门城区 鲁家峙 0室0厅 110m2 100万元
临城新区 丰茂菜场附近 3室1厅 0m2 1500元/月
嵊泗县 菜园附近办公用房 1室0厅 500m2 1万元
定海城区 定海盐仓 2室1厅 80m2 78万元
沈家门城区 沈院 3室1厅 100m2 100万元
东港新区 九州花园 2室1厅 80m2 75万元
东港新区 东港欧尚附近 2室1厅 0m2 100万元
临城新区 绿岛华府 3室0厅 0m2 110万元
>>更多求购/求租..
房产常识
 
 
舟山主要地区房源信息
物业名称/地址 户型 面积(m2) 价格 日期
乐业家园 2室1厅 90m2 88万元 2024-01-29
金鹰海景 3室2厅 126m2 126万元 2024-01-29
沈家门吉祥家园 3室1厅 85m2 100万元 2023-01-12
明珠花园 2室1厅 93m2 96万元 2022-11-14
菜市路 2室1厅 53m2 68万元 2022-11-14
舵岙花园 2室1厅 50m2 65万元 2022-11-14
景海名苑 3室1厅 117m2 120万元 2022-11-14
海林名桂圆 3室2厅 180m2 160万元 2022-11-14
鲁家峙景瑞半岛湾 3室1厅 123m2 150万元 2022-06-15
鲁家峙银亿一期 3室2厅 137m2 135万元 2022-05-25
>>更多二手房..
物业名称/地址 户型 面积(m2) 价格 日期
二建公寓 2室1厅 0m2 95万元 2024-01-29
和润花园 2室1厅 110m2 135万元 2024-01-29
万宇滨海新境 2室1厅 87m2 125万元 2024-01-29
晨辉街 3室2厅 122m2 119万元 2024-01-29
昌正铭都 0室0厅 99m2 145万元 2024-01-29
颐景名苑 3室2厅 126m2 126万元 2024-01-29
鑫海家园 3室2厅 97m2 105万元 2024-01-29
邦泰泊寓 1室1厅 50m2 68万元 2024-01-29
锦秀楼 3室2厅 89m2 89万元 2024-01-29
海天国际 1室1厅 45m2 52万元 2024-01-29
>>更多二手房..
物业名称/地址 户型 面积(m2) 价格 日期
茗桂华庭 2室1厅 89m2 89万元 2024-03-19
弘生世纪城 3室1厅 131m2 160万元 2024-03-19
东华名府 2室1厅 81m2 102万元 2024-03-19
海景花园 3室1厅 110m2 132万元 2024-03-19
润园 3室1厅 110m2 132万元 2024-03-19
檀枫新苑 5室2厅 184m2 202万元 2024-03-19
桔园南区 3室1厅 90m2 108万元 2024-03-19
馨园 3室1厅 106m2 130万元 2024-03-19
香园新村 3室1厅 80m2 113万元 2024-03-19
东方丽景 3室1厅 90m2 92万元 2024-03-19
>>更多二手房..
物业名称/地址 户型 面积(m2) 价格 日期
桃湾新村 2室1厅 67m2 110万元 2024-03-19
桃湾新村 2室1厅 44m2 55万元 2024-03-19
桃湾新村 4室2厅 127m2 220万元 2024-03-19
桃湾新村 3室1厅 99m2 118万元 2024-03-19
桃湾新村 4室1厅 189m2 285万元 2024-03-19
桂花城 2室1厅 112m2 150万元 2024-03-19
金海湾 3室1厅 105m2 120万元 2024-03-19
中交南山 2室1厅 92m2 150万元 2024-03-19
中交 2室2厅 112m2 170万元 2024-03-19
桂花城 3室1厅 143m2 178万元 2024-03-19
>>更多二手房..