嘉诚搜房[舟山房产网]

舟山房产 舟山人才 舟山黄页
片区快速查询: 沈家门二手房 东港二手房 浦西二手房 临城二手房 定海二手房 六横二手房 朱家尖二手房 桃花岛二手房 普陀山二手房 岱山二手房 嵊泗二手房 其他二手房
房产特别专题
二手房交易 资讯·指南
二手房交易实用工具
最新舟山二手房信息(沈家门,定海及其他舟山地区所有二手房房源)
区域 物业地址 面积 户型 楼层 价格 登记时间
沈家门 宁兴金色海 85M2 2室2厅 低/ 135万元 2020-08-01
沈家门 长琦岛 88M2 3室2厅 3/16 126万元 2020-08-01
沈家门 和润花园 250M2 4室2厅 15/16 426万元 2020-08-01
沈家门 半岛湾 87M2 2室2厅 27/33 95万元 2020-08-01
沈家门 昌正名都 250M2 4室2厅 1/3 610万元 2020-08-01
沈家门 恒大御景弯 128M2 3室2厅 中/25 199万元 2020-08-01
沈家门 恒大御景弯 98M2 3室2厅 14/25 160万元 2020-08-01
沈家门 恒大御景弯 142M2 4室2厅 18/25 258万元 2020-08-01
沈家门 宁兴金色海 85M2 2室0厅 8/16 150万元 2020-08-01
沈家门 东方名苑 89M2 2室2厅 5/5 165万元 2020-08-01
沈家门 东方名苑 87M2 2室2厅 1/6 159万元 2020-08-01
沈家门 外滩华府 130M2 3室2厅 2/16 250万元 2020-08-01
沈家门 外滩家园 193M2 4室2厅 4复/5 218万元 2020-08-01
沈家门 金鹰海景 122M2 3室2厅 3/6 160万元 2020-07-11
沈家门 沈家门医药公司后面4楼 62M2 3室1厅 4/6 78万元 2020-07-11
沈家门 银亿海悦庭 137M2 3室2厅 5/11 150万元 2020-07-01
沈家门 东海中路897号 40M2 0室0厅 / 138万元 2020-07-01
沈家门 沈家门东海豪庭8幢107 99M2 3室1厅 1/6 135万元 2020-06-29
沈家门 船厂路75号 47M2 0室0厅 / 198万元 2020-06-28
沈家门 食品厂路65号新世纪花园 98M2 3室2厅 6/7 100万元 2020-06-28
沈家门 昌国路 70M2 3室1厅 5/5 89万元 2020-06-19
沈家门 宁兴上院 89M2 3室2厅 7/18 130万元 2020-06-01
沈家门 柒家湾【三室一厅】 70M2 3室2厅 6/7 76万元 2020-06-01
沈家门 陀岙花园三期 51M2 0室0厅 2/6 73万元 2020-06-01
沈家门 陀岙花园精装修3期 51M2 2室2厅 2/6 75万元 2020-06-01
一共(11681) 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页  尾页
招聘信息
招聘发布 求职发布
房产常识