嘉诚搜房[舟山房产网]

舟山房产 舟山人才 舟山黄页
最新舟山租房信息(沈家门,定海及其他舟山地区所有租房信息)
编号 区域 物业地址 面积 户型 楼层 价格 登记时间
737588 东港新区 海景颐园 95M2 2室2厅1卫 6/18 3800元/月 2019-01-12
737956 东港新区 宁兴金色海岸 85M2 2室1厅1卫 2/9 3800元/月 2019-01-12
737510 东港新区 港汇广场 50M2 1室1厅1卫 5/16 1900元/月 2019-01-12
737437 东港新区 山水人家 70M2 3室2厅1卫 7/14 2500元/月 2019-01-12
810616 东港新区 城北新兴园别墅【空架】 160M2 4室2厅2卫 1/3 4800元/月 2019-01-12
857447 东港新区 昌正名都北区 110M2 3室1厅1卫 3/6 3700元/月 2019-01-12
857444 东港新区 东港街道海印路碧海莲缘 60M2 2室1厅1卫 17/27 4500元/月 2019-01-06
810678 东港新区 新新家园4156 96M2 2室2厅1卫 4/6 2600元/月 2018-12-14
810673 东港新区 东港碧海莲缘 112M2 3室2厅1卫 11/11 4000元/月 2018-12-12
810658 东港新区 东港碧海莲缘 112M2 3室2厅1卫 11/11 4000元/月 2018-11-29
810657 东港新区 东港 海洲路 350号 43M2 1室1厅1卫 / 1700元/月 2018-11-29
810650 东港新区 海景颐园 63M2 0室0厅0卫 15/18 2900元/月 2018-11-26
810649 东港新区 港汇广场 50M2 0室0厅0卫 6/18 1900元/月 2018-11-26
810648 东港新区 海景颐园 80M2 0室0厅0卫 15/18 3200元/月 2018-11-26
810647 东港新区 和润花园 90M2 0室0厅0卫 4/6 3100元/月 2018-11-26
810455 东港新区 东港区海州路543号 120M2 0室0厅1卫 1/2 5000元/月 2018-10-31
125161 东港新区 东港海中洲国际广场 53M2 1室1厅1卫 24/24 2500元/月 2018-10-15
810370 东港新区 东港海莲路 40M2 1室1厅1卫 1/1 3600元/月 2018-10-12
810359 东港新区 海景颐园蕙兰园 宾馆式短租 日租 32M2 1室1厅1卫 1/18 3000元/月 2018-10-06
810350 东港新区 海天国际广场地下停车位 30M2 1室0厅0卫 1/12 400元/月 2018-09-29
810286 东港新区 普陀海景颐园天香园3楼 133M2 3室2厅2卫 3/17 1800元/月 2018-09-18
757819 东港新区 新城花园 25M2 1室0厅0卫 1/ 700元/月 2018-09-11
757558 东港新区 非中介出租海中洲国际广场写字楼 272M2 4室2厅2卫 5/ 12500元/月 2018-08-30
757791 东港新区 莲洋大观精装有钥匙在 43M2 1室1厅1卫 9/20 1600元/月 2018-08-25
757790 东港新区 浙能蓝园全装 96M2 3室2厅1卫 11/18 2900元/月 2018-08-25
首页  上一页 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一页  尾页


购房指南
房价走势如何?如果
疫情过后,有位15岁
小指南!这几个时间
预计2020年杭州现房
今年杭州预计16个现
开发商延期交房怎么
萧山一楼盘60多户实
中签率0.66%!天都
买到等于中彩票!下
>> 更多
二手房常识
买房从写名字开始,
房产证写子女名字可
买二手房必备宝典
二手房被抵押了还能
要买房这些知识得知
二手房交易遇违约该
二手房交易中可能出
二手房交易 卖方哪
如何挑选二手房? 买
>> 更多
租房常识
市本级公租房货币补
好!去年杭州租金已
22个陌生男女合租一
找房租房看过来,杭
超15家国企领命 上
好消息!1700余套公
注意保护权益!毕业
毕业季租房 专家提
最低租金仅为0.64元
>> 更多
地产工具
公积金贷款
公积金和商业贷款
按揭与公积金贷款
购房计算
按揭计算
还贷计算
购房退税额
购房费用
各类贷款利率