11月4日舟山市全市成交:22套,成交面积:2109㎡。成交房源均为普通住宅。
城区 | 可售套数 | 可售面积 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 |
定海城区 | 1222 | 157281 | 10163 | 1073922 | 0 | 0 |
定海乡镇 | 1101 | 117822 | 853 | 72862 | 0 | 0 |
新 城 | 2368 | 373278 | 13777 | 1745259 | 5 | 513 |
普陀区 | 7102 | 754987 | 28894 | 3139561 | 17 | 1596 |
岱山县 | 3473 | 332009 | 13317 | 1271777 | 0 | 0 |
嵊泗县 | 223 | 23073 | 1245 | 116217 | 0 | 0 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
剑桥府邸二期第一批 | 新城 | 0 | 2 | / |
中央御城一期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 12589 |
恒大晶筑城(论坛 户型图 房价 动态)二期 | 新城 | 0 | 1 | 11996 |
保亿风景沁园(论坛 户型图 房价 动态)二期二批次 | 新城 | 0 | 1 | 12576 |
壹品尊园(论坛 户型图 房价 动态) | 东港 | 0 | 16 | 9868 |
弘瑞君悦澜湾(论坛 户型图 房价 动态)(20、22、23号楼) | 东港 | 0 | 1 | 10079 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡