10月17日舟山市全市成交:25套,成交面积:2013㎡。其中,普通住宅16套,商铺2套,写字楼6套,公寓1套。
城区 | 可售套数 | 可售面积 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 |
定海城区 | 1193 | 154625 | 10144 | 1071995 | 0 | 0 |
定海乡镇 | 1125 | 120052 | 829 | 70633 | 4 | 303 |
新 城 | 2211 | 352958 | 13538 | 1721502 | 7 | 634 |
普陀区 | 7221 | 770685 | 28642 | 3111640 | 9 | 761 |
岱山县 | 3053 | 294622 | 13268 | 1267505 | 5 | 315 |
嵊泗县 | 223 | 23073 | 1245 | 116217 | 0 | 0 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
剑桥府邸 | 新城 | 160 | 6 | 12498 |
华亿锦泉苑(论坛 户型图 房价 动态) | 定海乡镇 | 0 | 3 | 8877 |
中央御城二期第三批 | 新城 | 1 | 0 | 12654 |
光明路1号1幢、2幢(光明公寓(论坛 户型图 房价 动态)) | 定海乡镇 | 0 | 1 | 7629 |
中央御城一期 | 新城 | 0 | 1 | 13126 |
海景时代广场(论坛 房价 动态)1、2号楼 | 东港 | 0 | 6 | 10765 |
莲洋广场 | 东港 | 0 | 1 | 17671 |
海景颐园(论坛 户型图 房价 动态)蕙兰园4#、5#、6#、8#、9#、11... | 东港 | 0 | 1 | 10604 |
万宇香榭花园(论坛 户型图 房价 动态) | 六横 | 0 | 1 | 6239 |
日达广场(论坛 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 2 | 35771 |
海月名都(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 2 | 8230 |
海月名都 | 高亭镇 | 0 | 1 | 7504 |
本月住宅销售排行榜(前10名)
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 成交套数 |
1 | 银亿璞园 | 沈家门 | 51 |
2 | 峰景湾(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 43 |
3 | 海景花园 | 衢山镇 | 30 |
4 | 邦泰中央御城(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 21 |
5 | 华亿锦泉苑 | 定海乡镇 | 20 |
6 | 绿城长峙岛(论坛 户型图 房价 动态)香樟园 | 新城 | 20 |
7 | 海景时代广场 | 东港 | 13 |
8 | 景瑞半岛湾(论坛 户型图 房价 动态) | 沈家门 | 13 |
9 | 海景颐园 | 东港 | 11 |
10 | 海月名都 | 高亭镇 | 11 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡