10月16日舟山市全市成交:33套,成交面积:4066㎡。其中,普通住宅25套,商铺1套,写字楼2套,旅游地产4套,别墅1套。
城区 | 可售套数 | 可售面积 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 |
定海城区 | 1193 | 154625 | 10144 | 1071995 | 3 | 434 |
定海乡镇 | 1129 | 120355 | 825 | 70330 | 1 | 158 |
新 城 | 2379 | 367858 | 13531 | 1720868 | 4 | 488 |
普陀区 | 6496 | 696828 | 28634 | 3111014 | 17 | 2172 |
岱山县 | 3058 | 294938 | 13263 | 1267189 | 8 | 814 |
嵊泗县 | 223 | 23073 | 1245 | 116217 | 0 | 0 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
长峙岛香樟园一期 | 新城 | 0 | 1 | 13003 |
华亿锦泉苑(论坛 户型图 房价 动态) | 定海乡镇 | 0 | 1 | 8806 |
祥生御江湾(论坛 户型图 房价 动态)一期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 12682 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 1 | 0 | 12593 |
和平花苑(论坛 户型图 房价 动态)二期商业用房 | 定海城区 | 0 | 2 | 36222 |
和平花苑二期 | 定海城区 | 0 | 1 | 13635 |
祥生御江湾 | 新城 | 0 | 2 | 11830 |
弘瑞君悦澜湾(论坛 户型图 房价 动态) | 0 | 3 | 8510 | |
璞园 | 沈家门 | 0 | 6 | 7946 |
景瑞半岛湾(论坛 户型图 房价 动态)尊邸 | 沈家门 | 0 | 1 | 8463 |
海林银竹苑(论坛 户型图 房价 动态)(海林.银竹苑) | 六横 | 0 | 1 | 6080 |
海景时代广场(论坛 房价 动态)3、4号楼 | 东港 | 0 | 1 | 13474 |
天邦嘉园(论坛 户型图 房价 动态) | 沈家门 | 0 | 1 | 7911 |
海景时代广场1、2号楼 | 东港 | 0 | 1 | 10796 |
景瑞半岛湾尊邸5号楼及沿街商业 | 沈家门 | 0 | 1 | 9423 |
海澜山庄(论坛 户型图 房价 动态) | 东港 | 0 | 1 | 22337 |
颐景名苑(论坛 户型图 房价 动态) | 浦西 | 0 | 1 | 8958 |
九子玫瑰园 | 秀山乡 | 0 | 3 | 6717 |
海月名都(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 2 | 8256 |
新亚太阳城(论坛 户型图 房价 动态)二区 | 高亭镇 | 0 | 1 | 6917 |
秀水湾度假村(论坛 房价) | 秀山乡 | 0 | 1 | 10623 |
蓬莱阳光(论坛 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 1 | 4232 |
本月住宅销售排行榜(前10名)
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 成交套数 |
1 | 银亿璞园 | 沈家门 | 51 |
2 | 峰景湾(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 43 |
3 | 海景花园 | 衢山镇 | 30 |
4 | 邦泰中央御城(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 20 |
5 | 绿城长峙岛(论坛 户型图 房价 动态)香樟园 | 新城 | 20 |
6 | 华亿锦泉苑 | 定海乡镇 | 17 |
7 | 景瑞半岛湾 | 沈家门 | 13 |
8 | 舟山黄金海岸 | 秀山乡 | 11 |
9 | 海景颐园(论坛 户型图 房价 动态) | 东港 | 10 |
10 | 和平花苑 | 定海城区 | 10 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡