10月14日舟山市全市成交:17套,成交面积:1295㎡。其中,普通住宅10套,写字楼3套,公寓3套,旅游地产1套。
城区 | 可售套数 | 可售面积 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 |
定海城区 | 1197 | 155119 | 10140 | 1071501 | 0 | 0 |
定海乡镇 | 1133 | 120701 | 821 | 69984 | 0 | 0 |
新 城 | 2383 | 368400 | 13523 | 1719763 | 2 | 219 |
普陀区 | 6518 | 695214 | 28604 | 3110776 | 14 | 1012 |
岱山县 | 3083 | 297126 | 13238 | 1265004 | 1 | 64 |
嵊泗县 | 223 | 23073 | 1245 | 116217 | 0 | 0 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
中央御城二期第三批 | 新城 | 0 | 1 | 12654 |
中央御城二期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 12687 |
弘瑞君悦澜湾(论坛 户型图 房价 动态) | 3 | 0 | / | |
璞园 | 沈家门 | 0 | 7 | 7805 |
弘瑞君悦澜湾(20、22、23号楼) | 东港 | 1 | 0 | 9427 |
现代府邸(论坛 户型图 房价 动态) | 东港 | 0 | 1 | 10222 |
海景时代广场(论坛 房价 动态)3、4号楼 | 东港 | 0 | 3 | 13492 |
天邦嘉园(论坛 户型图 房价 动态) | 沈家门 | 0 | 1 | 7907 |
莲洋广场 | 东港 | 0 | 2 | 17671 |
秀水湾度假村(论坛 房价) | 秀山乡 | 0 | 1 | 10645 |
本月住宅销售排行榜(前10名)
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 成交套数 |
1 | 峰景湾(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 42 |
2 | 银亿璞园 | 沈家门 | 35 |
3 | 邦泰中央御城(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 19 |
4 | 绿城长峙岛(论坛 户型图 房价 动态)香樟园 | 新城 | 18 |
5 | 海景花园 | 衢山镇 | 17 |
6 | 华亿锦泉苑(论坛 户型图 房价 动态) | 定海乡镇 | 13 |
7 | 海景颐园(论坛 户型图 房价 动态) | 东港 | 10 |
8 | 景瑞半岛湾(论坛 户型图 房价 动态) | 沈家门 | 10 |
9 | 祥生御江湾(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 7 |
10 | 舟山黄金海岸 | 秀山乡 | 7 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡