10月9日舟山市全市成交:17套,成交面积:2762㎡。其中,普通住宅15套,别墅1套,旅游地产1套。
城区 | 可售套数 | 可售面积 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 |
定海城区 | 1202 | 155400 | 10135 | 1071221 | 0 | 0 |
定海乡镇 | 1134 | 120937 | 812 | 69256 | 1 | 90 |
新 城 | 2122 | 346629 | 13499 | 1716439 | 7 | 912 |
普陀区 | 6609 | 702926 | 28510 | 3102915 | 1 | 131 |
岱山县 | 3061 | 291707 | 13221 | 1263309 | 8 | 1719 |
嵊泗县 | 223 | 23073 | 1245 | 116217 | 0 | 0 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
长峙岛香樟园一期 | 新城 | 0 | 3 | 13165 |
中央御城二期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 12712 |
上和国际花园(论坛 房价 动态)二期 | 定海乡镇 | 0 | 1 | 7512 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 0 | 2 | 13392 |
祥生御江湾(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 1 | 0 | 11837 |
长峙岛桃花源-玲珑苑一期 | 新城 | 0 | 1 | 27317 |
海景颐园(论坛 户型图 房价 动态)二期2、3、4号楼 | 东港 | 0 | 1 | 10132 |
九子玫瑰园 | 秀山乡 | 0 | 1 | 6798 |
海景花园 | 衢山镇 | 0 | 6 | 8354 |
恒丽府第 | 高亭镇 | 0 | 1 | 5864 |
本月住宅销售排行榜(前10名)
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 成交套数 |
1 | 峰景湾(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 41 |
2 | 绿城长峙岛(论坛 户型图 房价 动态)香樟园 | 新城 | 15 |
3 | 海景花园 | 衢山镇 | 13 |
4 | 海景颐园 | 东港 | 8 |
5 | 邦泰中央御城(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 8 |
6 | 邦泰中央花城(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 4 |
7 | 华亿锦泉苑(论坛 户型图 房价 动态) | 定海乡镇 | 4 |
8 | 茗都华庭(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 3 |
9 | 祥生御江湾 | 新城 | 3 |
10 | 舟山黄金海岸 | 秀山乡 | 3 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡