舟山市房源数据统计表
城 区 | 今日销售套数 | 今日销售面积(㎡) | 可售套数 | 可售面积(㎡) | 已售套数 | 已售面积(㎡) |
定海城区 | 1 | 93 | 1202 | 155400 | 10135 | 1071221 |
定海乡镇 | 0 | 0 | 1135 | 121027 | 811 | 69166 |
新 城 | 6 | 544 | 2128 | 347447 | 13492 | 1715527 |
普陀区 | 1 | 131 | 6609 | 702926 | 28510 | 3102915 |
岱山县 | 13 | 2040 | 3069 | 293425 | 13213 | 1261591 |
嵊泗县 | 0 | 0 | 223 | 23073 | 1245 | 116217 |
舟山市每日房源销售数据统计表
楼盘名称 | 城区 | 开盘时间 | 开盘均价 | 可售套数 | 成交套数 |
海景花园 | 衢山镇 | 2012-06-19 | 9265 | 27 | 7 |
祥生御江湾一期第二批 | 新城 | 2012-08-18 | 13036 | 45 | 2 |
中央花城三期 | 新城 | 2011-06-26 | 12500 | 89 | 2 |
茗都华庭 | 高亭镇 | 2011-12-25 | 7125 | 150 | 2 |
秀水湾度假村 | 秀山乡 | 2011-04-02 | 11507 | 225 | 2 |
碧水蓝天花园二期(碧水蓝天花园) | 定海城区 | 2009-11-15 | 11921 | 79 | 1 |
长峙岛香樟园一期 | 新城 | 2012-09-22 | 13980 | 385 | 1 |
海景颐园二期2、3、4号楼 | 东港 | 2010-09-24 | 9667 | 1 | 1 |
花园大酒店 | 新城 | ----- | ----- | ----- | 1 |
恒丽府第 | 高亭镇 | 2011-10-17 | 8497 | 210 | 1 |
蔚蓝公寓 | 高亭镇 | 2010-09-24 | 7300 | 23 | 1 |
新浪房产讯 10月8日舟山市共成交21套房源,成交面积2808㎡,预定1套房源。截止2012年10月8日21:00,可售房源共计14366套,其中住宅可售房源9922套。目前普陀区块的楼盘供应量最大,可售面积达到702926㎡。今日定海城区成交1套,定海乡镇0套,新城成交6套,普陀成交1套,岱山成交13套,嵊泗成交0套,海景花园以7套的成交量位居销售榜首。