10月7日舟山市全市成交:8套,成交面积:929㎡。全部为普通住宅。
城区 | 可售套数 | 可售面积 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 |
定海城区 | 1203 | 155493 | 10134 | 1071128 | 1 | 196 |
定海乡镇 | 1134 | 120949 | 813 | 69245 | 0 | 0 |
新 城 | 2132 | 347812 | 13487 | 1715048 | 6 | 602 |
普陀区 | 6609 | 702926 | 28510 | 3102915 | 1 | 131 |
岱山县 | 3081 | 295454 | 13201 | 1259562 | 0 | 0 |
嵊泗县 | 223 | 23073 | 1245 | 116217 | 0 | 0 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
长峙岛香樟园一期 | 新城 | 0 | 4 | 12588 |
中央御城二期第三批 | 新城 | 0 | 1 | 12656 |
中央御城二期第二批 | 新城 | 1 | 0 | 12786 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 1 | 12609 |
保亿风景沁园(论坛 户型图 房价 动态)二期二批次 | 新城 | 1 | 0 | 11729 |
玉兰花园三期(玉兰花园) | 定海城区 | 0 | 1 | / |
海景颐园(论坛 户型图 房价 动态)二期2、3、4号楼 | 东港 | 0 | 1 | 10132 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡