9月21日舟山市全市成交:29套,成交面积:3152㎡。其中,普通住宅23套,写字楼1套,公寓1套,旅游地产3套,别墅1套。
城区 | 可售套数 | 可售面积 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 |
定海城区 | 1206 | 155848 | 10131 | 1070773 | 0 | 0 |
定海乡镇 | 1148 | 121789 | 716 | 60929 | 9 | 662 |
新 城 | 2197 | 355792 | 13416 | 1705988 | 9 | 1472 |
普陀区 | 6622 | 703567 | 28466 | 3098010 | 7 | 736 |
岱山县 | 3147 | 300404 | 13132 | 1254071 | 4 | 282 |
嵊泗县 | 226 | 23367 | 1242 | 115923 | 0 | 0 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
华亿锦泉苑(论坛 户型图 房价 动态) | 定海乡镇 | 1 | 9 | 9135 |
中央御城二期第三批 | 新城 | 0 | 3 | 12697 |
长峙岛玲珑苑 | 新城 | 0 | 1 | 30261 |
中央御城二期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 12824 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 1 | 0 | 12611 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 13398 |
祥生御江湾(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 0 | 1 | 11835 |
恒大晶筑城(论坛 户型图 房价 动态)二期 | 新城 | 0 | 1 | 11997 |
花园大酒店(论坛 房价 动态) | 新城 | 0 | 1 | / |
景瑞半岛湾(论坛 户型图 房价 动态)尊邸 | 沈家门 | 0 | 2 | 8393 |
天邦嘉园(论坛 户型图 房价 动态)(7-10号楼及11、12号商铺) | 沈家门 | 0 | 2 | 8163 |
天邦嘉园 | 沈家门 | 0 | 1 | 7907 |
海天国际广场 | 东港 | 0 | 1 | 11190 |
万宇香榭花园(论坛 户型图 房价 动态) | 六横 | 0 | 1 | 10062 |
九子玫瑰园 | 秀山乡 | 0 | 1 | 7111 |
海景花园 | 衢山镇 | 0 | 1 | 8507 |
秀山岛南沙嘉年华(论坛 户型图 房价 动态) | 秀山乡 | 0 | 1 | 7477 |
秀山岛南沙嘉年华 | 秀山乡 | 0 | 1 | 5988 |
本月住宅销售排行榜(前10名)
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 成交套数 |
1 | 中央御城 | 新城 | 49 |
2 | 祥生御江湾 | 新城 | 38 |
3 | 海景花园 | 衢山镇 | 24 |
4 | 景瑞半岛湾 | 沈家门 | 22 |
5 | 峰景湾(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 16 |
6 | 海天国际广场 | 东港 | 12 |
7 | 华亿锦泉苑 | 定海乡镇 | 12 |
8 | 天邦嘉园 | 沈家门 | 12 |
9 | 海月名都(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 10 |
10 | 舟山黄金海岸 | 秀山乡 | 10 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡