舟山市房源数据统计表
城 区 | 今日销售套数 | 今日销售面积(㎡) | 可售套数 | 可售面积(㎡) | 已售套数 | 已售面积(㎡) |
定海城区 | 0 | 0 | 1207 | 155974 | 10131 | 1070773 |
定海乡镇 | 0 | 0 | 1159 | 122695 | 710 | 60432 |
新城 | 6 | 682 | 2232 | 363539 | 13395 | 1702912 |
普陀区 | 4 | 509 |
6485 | 690750 | 28443 | 3095867 |
岱山县 | 2 | 208 | 3155 | 300984 | 131123 | 1253472 |
嵊泗县 | 0 | 0 | 226 | 23367 | 1242 | 115923 |
舟山市每日房源销售数据统计表
楼盘名称 | 城区 | 开盘时间 | 开盘均价 | 可售套数 | 成交套数 |
中央御城二期第三批 | 新城 | 2012-09-10 | 12675 | 70 | 3 |
中央御城一期 | 新城 | 2012-03-05 | 13200 | 59 |
1 |
祥生御江湾一期第二批 | 新城 | 2012-08-18 | 13036 | 49 | 1 |
恒 大晶筑城二期 | 新城 | 2011-10-30 | 12300 | 128 | 1 |
茗都华庭 | 岱山 | 2011-12-25 | 7125 | 154 | 1 |
海月名都 | 岱山 | 2012-05-29 | 7630 | 160 | 1 |
新浪房产讯 9月18日舟山市共成交12套房源,成交面积1399㎡,预定30套房源。截止2012年9月18日21:00,可售房源共计14464套,其中住宅可售房源9989套。目前普陀区块的楼盘供应量最大,可售面积达到690750㎡。今日定海城区成交0套,定海乡镇0套,新城成交6套,普陀成交4套,岱山成交2套,嵊泗成交0套。中央御城二期第三批以3套的成交量位居当日销售榜首。