舟山市房源数据统计表
城 区 | 今日销售套数 | 今日销售面积(㎡) | 可售套数 | 可售面积(㎡) | 已售套数 | 已售面积(㎡) |
定海城区 | 0 | 0 | 1210 | 156305 | 10128 | 1070442 |
定海乡镇 | 1 | 80 | 1245 | 130341 | 709 | 60343 |
新城 | 8 | 1214 | 1777 | 282467 | 13381 | 1701279 |
普陀区 | 5 | 547 |
6554 | 6998785 | 28415 | 3093307 |
岱山县 | 6 | 577 | 3160 | 301382 | 131117 | 1252987 |
嵊泗县 | 0 | 0 | 226 | 23367 | 1242 | 115923 |
舟山市每日房源销售数据统计表
楼盘名称 | 城区 | 开盘时间 | 开盘均价 | 可售套数 | 成交套数 |
海景花园 | 衢山镇 | 2012-06-19 | 9265 | 67 | 3 |
中央御城二期第三批 | 新城 | 2012-09-10 | 12675 | 71 | 3 |
中央御城二期第二批 | 新城 | 2012-07-29 | 12699 | 78 | 1 |
和润·龙湖山庄(龙峰苑、龙泽苑) | 新城 | 2010-01-17 | 24580 | 35 |
1 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 2012-06-23 | 12700 | 86 | 1 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 2012-03-27 | 13200 | 105 | 1 |
保亿风景沁园二期一批次 | 新城 | 2011-10-15 | 12100 | 58 | 1 |
天邦嘉园(7-10号楼及11、12号商铺) | 沈家门 | 2012-06-16 | 9400 | 197 | 1 |
万宇香榭花园 | 六横 | 2011-09-08 | 6800 | 53 | 1 |
和津广场一区、二区 | 浦西 | 2011-09-19 | 8000 |
0 |
1 |
铭仕花园 | 展茅 | 2011-08-16 | 7380 | 33 | 1 |
海景颐园二期2、3、4号楼 | 东港 | 2010-12-23 | 11300 |
5 |
1 |
九子玫瑰园 | 秀山 | 2012-07-10 | 9600 | 273 |
1 |
海月名都 | 高亭镇 | 2012-05-29 | 7630 | 162 | 1 |
秀山岛南沙嘉年华 | 秀山乡 | 2010-08-13 | 6950 | 31 | 1 |
新浪房产讯 9月15日舟山市共成交19套房源,成交面积2338㎡,预定6套房源。截止2012年9月15日21:00,可售房源共计14172套,其中住宅可售房源9720套。目前普陀区块的楼盘供应量最大,可售面积达到698785㎡。今日定海城区成交0套,定海乡镇1套,新城成交8套,普陀成交5套,岱山成交6套,嵊泗成交0套。海景花园和中央御城二期第三批各以3套的成交量位居当日销售榜首。