8月23日舟山市全市成交:26套,成交面积:2568㎡,与昨日相比增加10套。其中,普通住宅23套,写字楼1套,旅游地产2套。
城区 | 可售套数 | 可售面积 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 |
定海城区 | 1214 | 156899 | 10123 | 1069743 | 2 | 259 |
定海乡镇 | 913 | 98412 | 702 | 59713 | 1 | 85 |
新 城 | 1736 | 276187 | 13229 | 1682199 | 8 | 870 |
普陀区 | 6424 | 681536 | 28306 | 3079252 | 12 | 1098 |
岱山县 | 3243 | 309879 | 13025 | 1243079 | 2 | 170 |
嵊泗县 | 227 | 23453 | 1243 | 116047 | 1 | 86 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
祥生御江湾(论坛 户型图 房价 动态)一期第二批 | 新城 | 0 | 5 | 12710 |
中浪玉泉花苑一期 | 定海乡镇 | 0 | 1 | 7527 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 1 | 2 | 13430 |
中恒倚山艺墅(论坛 户型图 房价 动态) | 定海城区 | 0 | 1 | 21033 |
外滩一号花园(论坛 户型图 房价 动态) | 定海城区 | 0 | 1 | 16563 |
恒大晶筑城(论坛 户型图 房价 动态)二期 | 新城 | 0 | 1 | 12006 |
保亿风景沁园(论坛 户型图 房价 动态)二期二批次 | 新城 | 1 | 0 | 11729 |
保亿风景沁园二期一批次 | 新城 | 1 | 0 | 12590 |
东沙度假村度假酒店1幢、3幢 | 朱家尖 | 0 | 1 | 19638 |
美林新境(论坛 户型图 房价 动态) | 朱家尖 | 0 | 4 | 6203 |
海景时代广场(论坛 房价 动态)3、4号楼 | 东港 | 0 | 1 | 13474 |
海景颐园(论坛 户型图 房价 动态)蕙兰园4#、5#、6#、8#、9#、11... | 东港 | 0 | 1 | 10658 |
海景颐园蕙兰园7、10、12 | 东港 | 0 | 1 | 10695 |
颐景名苑(论坛 户型图 房价 动态) | 浦西 | 0 | 1 | 8958 |
海发楼危房改造工程(论坛 户型图 房价 动态) | 沈家门 | 0 | 1 | 13677 |
万宇香榭花园(论坛 户型图 房价 动态) | 六横 | 0 | 1 | 6284 |
万宇香榭花园 | 六横 | 0 | 1 | 6738 |
九子玫瑰园 | 秀山乡 | 0 | 1 | 8550 |
海月名都(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 1 | 8523 |
金平花园(论坛 房价 动态)二期 | 菜园镇 | 0 | 1 | 5277 |
本月住宅销售排行榜(前10名)
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 成交套数 |
1 | 中央御城 | 新城 | 66 |
2 | 海景时代广场 | 东港 | 37 |
3 | 中浪玉泉花苑 | 定海乡镇 | 35 |
4 | 海景颐园 | 东港 | 27 |
5 | 祥生御江湾 | 新城 | 20 |
6 | 海天国际广场 | 东港 | 17 |
7 | 日达广场(论坛 房价 动态) | 高亭镇 | 17 |
8 | 恒大晶筑城 | 新城 | 15 |
9 | 颐景名苑 | 沈家门 | 15 |
10 | 弘瑞君悦澜湾(论坛 户型图 房价 动态) | 东港 | 13 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡