8月13日舟山市全市成交:26套,成交面积:3007㎡,与昨日相比增加16套。其中,普通住宅23套,商品1套,写字楼1套,公寓1套。
城区 | 可售套数 | 可售面积 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 |
定海城区 | 1219 | 157380 | 10119 | 1069443 | 0 | 0 |
定海乡镇 | 926 | 99530 | 689 | 58597 | 0 | 0 |
新 城 | 1683 | 257916 | 13184 | 1676712 | 7 | 783 |
普陀区 | 6469 | 686097 | 28261 | 3074806 | 11 | 1468 |
岱山县 | 3289 | 313369 | 12987 | 1239828 | 7 | 660 |
嵊泗县 | 229 | 23638 | 1241 | 115861 | 1 | 96 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
中央御城二期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 12913 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 1 | 12701 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 0 | 2 | 13424 |
中央御城一期 | 新城 | 0 | 1 | 13118 |
祥生御江湾(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 0 | 1 | 11826 |
长峙岛法式多层二期C组团(长峙岛法式多... | 新城 | 0 | 1 | 12440 |
天邦嘉园(论坛 户型图 房价 动态)(7-10号楼及11、12号商铺) | 沈家门 | 0 | 1 | 8165 |
美林新境(论坛 户型图 房价 动态) | 朱家尖 | 0 | 1 | 6192 |
景瑞半岛湾(论坛 户型图 房价 动态)尊邸1号楼及集中商业 | 沈家门 | 0 | 1 | 15029 |
和津广场(论坛 户型图 房价 动态)一区、二区 | 浦西 | 0 | 1 | 10032 |
银亿海悦庭(论坛 户型图 房价 动态)(12、13、15-20号楼) | 沈家门 | 0 | 1 | 8471 |
海景颐园(论坛 户型图 房价 动态)蕙兰园4#、5#、6#、8#、9#、11... | 东港 | 0 | 1 | 10730 |
银亿海悦庭 | 沈家门 | 0 | 1 | 8484 |
海景颐园蕙兰园 | 东港 | 0 | 1 | 10535 |
颐景名苑(论坛 户型图 房价 动态) | 浦西 | 0 | 1 | 8647 |
海景颐园二期2、3、4号楼 | 东港 | 0 | 1 | 10133 |
昌正大厦 | 东港 | 0 | 1 | 9029 |
海景花园 | 衢山镇 | 0 | 2 | 6937 |
海月名都(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 1 | 8584 |
茗都华庭(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 3 | 6658 |
恒丽府第 | 高亭镇 | 0 | 1 | 5884 |
金平花园(论坛 房价 动态)二期 | 菜园镇 | 0 | 1 | 5281 |
本月住宅销售排行榜(前10名)
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 成交套数 |
1 | 中央御城 | 新城 | 43 |
2 | 海景时代广场(论坛 房价 动态) | 东港 | 29 |
3 | 中浪玉泉花苑 | 定海乡镇 | 22 |
4 | 海天国际广场 | 东港 | 14 |
5 | 海景颐园 | 东港 | 13 |
6 | 日达广场(论坛 房价 动态) | 高亭镇 | 13 |
7 | 弘瑞君悦澜湾(论坛 户型图 房价 动态) | 东港 | 12 |
8 | 恒大晶筑城(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 10 |
9 | 颐景名苑 | 沈家门 | 10 |
10 | 保亿风景沁园(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 9 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡