8月2日舟山市全市成交:30套,成交面积:2379㎡,与昨日相比减少3套。其中,普通住宅17套,商铺4套,写字楼8套,旅游地产1套。
城区 | 可售套数 | 可售面积 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 |
定海城区 | 1226 | 158218 | 10109 | 1068411 | 2 | 213 |
定海乡镇 | 922 | 99198 | 677 | 57611 | 3 | 239 |
新 城 | 1704 | 260224 | 13132 | 1670871 | 4 | 429 |
普陀区 | 6559 | 695340 | 28171 | 3065747 | 13 | 813 |
岱山县 | 3320 | 315648 | 12955 | 1237494 | 8 | 685 |
嵊泗县 | 230 | 23734 | 1240 | 115766 | 0 | 0 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
中央御城二期第二批 | 新城 | 2 | 0 | 13308 |
中浪玉泉花苑一期 | 定海乡镇 | 0 | 3 | 7500 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 1 | 1 | 13450 |
外滩一号花园(论坛 户型图 房价 动态) | 定海城区 | 1 | 0 | 16575 |
恒大晶筑城(论坛 户型图 房价 动态)二期 | 新城 | 0 | 1 | 12033 |
保亿风景沁园(论坛 户型图 房价 动态)二期二批次 | 新城 | 1 | 2 | 11726 |
滨海公寓(论坛 户型图 房价 动态)3幢(滨海公寓) | 定海城区 | 0 | 1 | 13646 |
阳光新境(论坛 户型图 房价 动态) | 定海城区 | 0 | 1 | 12299 |
海景时代广场(论坛 房价 动态)3、4号楼 | 东港 | 0 | 6 | 13580 |
景瑞半岛湾(论坛 户型图 房价 动态)尊邸5号楼及沿街商业 | 沈家门 | 0 | 1 | 9469 |
海天国际广场 | 东港 | 0 | 2 | 11747 |
和津广场(论坛 户型图 房价 动态)一区、二区 | 浦西 | 0 | 1 | 10047 |
银亿海悦庭(论坛 户型图 房价 动态) | 沈家门 | 0 | 1 | 8484 |
颐景名苑(论坛 户型图 房价 动态) | 浦西 | 0 | 1 | 8979 |
润都嘉苑(论坛 户型图 房价 动态)二期(4# 5#)(润都嘉苑) | 六横 | 0 | 1 | 7341 |
日达广场(论坛 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 3 | 36085 |
海景花园 | 衢山镇 | 0 | 3 | 6934 |
恒丽府第 | 高亭镇 | 0 | 1 | 5898 |
秀水湾度假村(论坛 房价) | 秀山乡 | 0 | 1 | 10644 |
本月住宅销售排行榜(前10名)
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 成交套数 |
1 | 中浪玉泉花苑 | 定海乡镇 | 10 |
2 | 海景时代广场 | 东港 | 8 |
3 | 弘瑞君悦澜湾(论坛 户型图 房价 动态) | 东港 | 6 |
4 | 中央御城 | 新城 | 6 |
5 | 日达广场 | 高亭镇 | 5 |
6 | 海天国际广场 | 东港 | 4 |
7 | 海景花园 | 衢山镇 | 3 |
8 | 保亿风景沁园 | 新城 | 2 |
9 | 滨海公寓 | 定海城区 | 2 |
10 | 和津广场 | 浦西 | 2 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡