7月25日舟山市全市成交:18套,成交面积:1658㎡,与昨日相比减少5套。其中,普通住宅8套,商铺6套,写字楼2套,公寓1套,别墅1套。
>>> 【查看舟山楼市每日成交历史数据】
城区 | 可售套数 | 可售面积 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 |
定海城区 | 1615 | 192150 | 10100 | 1067682 | 1 | 33 |
定海乡镇 | 654 | 75473 | 589 | 49979 | 0 | 0 |
新 城 | 1670 | 252046 | 13103 | 1667588 | 6 | 912 |
普陀区 | 6626 | 702862 | 28100 | 3057535 | 5 | 298 |
岱山县 | 3359 | 317704 | 12911 | 1234267 | 6 | 415 |
嵊泗县 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
和润龙湖山庄(龙峰苑、龙泽苑) | 新城 | 1 | 0 | 29807 |
外滩一号花园商铺 | 定海城区 | 0 | 1 | 40104 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 2 | 12548 |
中央花城商铺 | 新城 | 0 | 1 | 47628 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 2 | 1 | 13470 |
中央御城一期 | 新城 | 1 | 0 | 13128 |
舟山新城商会大厦 | 新城 | 0 | 1 | 29559 |
祥生御江湾 | 新城 | 1 | 0 | 11833 |
长峙岛桃花源-玲珑苑一期 | 新城 | 0 | 1 | 27429 |
时代领寓 | 浦西 | 0 | 1 | 7802 |
弘瑞君悦澜湾(20、22、23号楼) | 东港 | 2 | 0 | 10904 |
景瑞半岛湾尊邸5号楼及沿街商业 | 沈家门 | 0 | 1 | 9477 |
海天国际广场 | 东港 | 0 | 1 | 11251 |
和津广场一区、二区 | 浦西 | 0 | 1 | 10097 |
海景颐园蕙兰园 | 东港 | 0 | 1 | 10535 |
日达广场 | 高亭镇 | 0 | 2 | 36870 |
海月名都 | 高亭镇 | 0 | 1 | 8926 |
茗都华庭 | 高亭镇 | 0 | 1 | 6651 |
新亚太阳城二区 | 高亭镇 | 0 | 1 | 6916 |
峰景湾 | 高亭镇 | 1 | 0 | 4947 |
峰景湾 | 高亭镇 | 0 | 1 | 5035 |
本月住宅销售排行榜(前10名)
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 成交套数 |
1 | 峰景湾 | 高亭镇 | 62 |
2 | 日达广场 | 高亭镇 | 61 |
3 | 中央御城 | 新城 | 61 |
4 | 丰盛雅苑 | 六横 | 54 |
5 | 恒大晶筑城 | 新城 | 39 |
6 | 海景颐园 | 东港 | 39 |
7 | 祥生御江湾 | 新城 | 25 |
8 | 海月名都 | 高亭镇 | 25 |
9 | 天邦嘉园 | 沈家门 | 22 |
10 | 东沙度假村 | 朱家尖 | 21 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡