7月22日舟山市全市成交:18套,成交面积:1571㎡,与昨日相比增加1套。其中,普通住宅12套,商铺4套,写字楼2套。
城区 | 可售套数 | 可售面积 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 |
定海城区 | 1220 | 158154 | 10098 | 1067513 | 0 | 0 |
定海乡镇 | 654 | 75473 | 589 | 49979 | 0 | 0 |
新 城 | 1687 | 255400 | 13080 | 1664024 | 7 | 786 |
普陀区 | 6649 | 705258 | 28080 | 3055564 | 7 | 652 |
岱山县 | 3377 | 319104 | 12894 | 1232914 | 4 | 133 |
嵊泗县 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 2 | 0 | 12551 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 3 | 2 | 13484 |
中央御城一期 | 新城 | 0 | 1 | 13127 |
恒大晶筑城(论坛 户型图 房价 动态)二期 | 新城 | 0 | 2 | 12047 |
保亿风景沁园(论坛 户型图 房价 动态)二期二批次 | 新城 | 0 | 2 | 11721 |
时代领寓 | 浦西 | 0 | 1 | 7803 |
弘瑞君悦澜湾(论坛 户型图 房价 动态)(20、22、23号楼) | 东港 | 0 | 1 | 10904 |
海景时代广场(论坛 房价 动态)3、4号楼 | 东港 | 0 | 1 | 13576 |
海景颐园(论坛 户型图 房价 动态)蕙兰园4#、5#、6#、8#、9#、11... | 东港 | 0 | 2 | 10783 |
海景颐园蕙兰园7、10、12 | 东港 | 0 | 1 | 10732 |
海景颐园二期2、3、4号楼 | 东港 | 0 | 1 | 10135 |
日达广场(论坛 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 4 | 35161 |
本月住宅销售排行榜(前10名)
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 成交套数 |
1 | 峰景湾(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 61 |
2 | 日达广场 | 高亭镇 | 56 |
3 | 丰盛雅苑 | 六横 | 52 |
4 | 中央御城 | 新城 | 51 |
5 | 海景颐园 | 东港 | 36 |
6 | 恒大晶筑城 | 新城 | 32 |
7 | 祥生御江湾(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 25 |
8 | 海月名都(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 23 |
9 | 天邦嘉园(论坛 户型图 房价 动态) | 沈家门 | 22 |
10 | 东沙度假村 | 朱家尖 | 19 |