7月13日舟山市全市成交:31套,成交面积:3905㎡,与昨日相比增加11套。其中,普通住宅21套,商铺6套,写字楼1套,公寓1套,别墅2套。
城区 | 可售套数 | 可售面积 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 |
定海城区 | 1218 | 158067 | 10086 | 1066944 | 4 | 249 |
定海乡镇 | 654 | 75473 | 589 | 49979 | 0 | 0 |
新 城 | 1747 | 263038 | 13029 | 1658108 | 8 | 1980 |
普陀区 | 6686 | 709065 | 28031 | 3050688 | 11 | 1189 |
岱山县 | 3421 | 324889 | 12848 | 1229920 | 8 | 487 |
嵊泗县 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
外滩一号花园(论坛 户型图 房价 动态)商铺 | 定海城区 | 0 | 2 | 36013 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 2 | 12649 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 2 | 4 | 13501 |
祥生御江湾(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 1 | 1 | 11851 |
外滩一号花园 | 定海城区 | 1 | 1 | 16580 |
保亿风景沁园(论坛 户型图 房价 动态)二期二批次 | 新城 | 2 | 0 | 11726 |
和润龙湖山庄(论坛 户型图 房价 动态)五期(龙泉苑)(和润·?.. | 新城 | 0 | 1 | 21764 |
华大东华名府(论坛 户型图 房价 动态) | 定海城区 | 0 | 1 | 12268 |
丰盛雅苑 | 六横 | 2 | 1 | 5524 |
时代领寓 | 浦西 | 1 | 0 | 7806 |
美林新境(论坛 户型图 房价 动态) | 朱家尖 | 0 | 2 | 7806 |
现代府邸(论坛 户型图 房价 动态) | 东港 | 0 | 1 | 10155 |
御景山庄(论坛 户型图 房价 动态) | 浦西 | 0 | 1 | 15127 |
海天国际广场 | 东港 | 0 | 1 | 11264 |
和津广场(论坛 户型图 房价 动态)一区、二区 | 浦西 | 0 | 1 | 10038 |
海景颐园(论坛 户型图 房价 动态)蕙兰园4#、5#、6#、8#、9#、11... | 东港 | 0 | 2 | 10835 |
东方铭苑(论坛 户型图 房价 动态) | 东港 | 1 | 1 | 11464 |
海景颐园二期2、3、4号楼 | 东港 | 0 | 1 | 10137 |
日达广场(论坛 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 3 | 33262 |
海景花园 | 衢山镇 | 0 | 1 | 6567 |
海月名都(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 2 | 9297 |
茗都华庭(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 1 | 9297 |
蔚蓝公寓 | 高亭镇 | 0 | 1 | 8348 |
本月住宅销售排行榜(前10名)
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 成交套数 |
1 | 峰景湾(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 61 |
2 | 丰盛雅苑 | 六横 | 51 |
3 | 日达广场 | 高亭镇 | 42 |
4 | 中央御城 | 新城 | 33 |
5 | 天邦嘉园(论坛 户型图 房价 动态) | 沈家门 | 20 |
6 | 海景花园 | 衢山镇 | 19 |
7 | 海月名都 | 高亭镇 | 19 |
8 | 恒大晶筑城(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 16 |
9 | 祥生御江湾 | 新城 | 16 |
10 | 海景颐园 | 东港 | 15 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡