7月12日舟山市全市成交:20套,成交面积:2020㎡,与昨日相比减少5套。其中,普通住宅16套,写字楼2套,旅游地产2套。
城区 | 可售 | 可售 | 已售 | 已售 | 今日销售 | 今日销售 |
定海城区 | 1219 | 158186 | 10082 | 1066695 | 0 | 0 |
定海乡镇 | 654 | 75473 | 589 | 49979 | 0 | 0 |
新 城 | 1748 | 263453 | 13024 | 1657323 | 9 | 1013 |
普陀区 | 6697 | 710258 | 28023 | 3049757 | 9 | 847 |
岱山县 | 3427 | 325154 | 12840 | 1229434 | 2 | 160 |
嵊泗县 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
外滩一号花园(论坛 户型图 房价 动态)商铺 | 定海城区 | 13 | 0 | 32282 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 1 | 0 | 12645 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 0 | 3 | 13498 |
中央御城一期 | 新城 | 0 | 1 | 13112 |
祥生御江湾(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 0 | 1 | 13112 |
恒大晶筑城(论坛 户型图 房价 动态)二期 | 新城 | 0 | 2 | 12078 |
中央花城三期 | 新城 | 0 | 1 | 12599 |
花园大酒店(论坛 房价 动态) | 新城 | 0 | 1 | / |
东沙度假村度假酒店1幢、3幢 | 朱家尖 | 0 | 2 | 18511 |
天邦嘉园(论坛 户型图 房价 动态)(7-10号楼及11、12号商铺) | 沈家门 | 0 | 5 | 8178 |
时代领寓 | 浦西 | 0 | 1 | 7806 |
海景颐园(论坛 户型图 房价 动态)蕙兰园4#、5#、6#、8#、9#、11... | 东港 | 0 | 1 | 10846 |
海月名都(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 1 | 9440 |
茗都华庭(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 1 | 6662 |
本月住宅销售排行榜(前10名)
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 成交套数 |
1 | 峰景湾(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 61 |
2 | 丰盛雅苑 | 六横 | 50 |
3 | 日达广场(论坛 房价 动态) | 高亭镇 | 39 |
4 | 中央御城 | 新城 | 27 |
5 | 天邦嘉园 | 沈家门 | 20 |
6 | 海景花园 | 衢山镇 | 18 |
7 | 海月名都 | 高亭镇 | 17 |
8 | 恒大晶筑城 | 新城 | 16 |
9 | 祥生御江湾 | 新城 | 15 |
10 | 海景时代广场(论坛 房价 动态) | 东港 | 13 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡