7月6日舟山市全市成交:67套,成交面积:4173㎡,与昨日相比增加了25套。其中,普通住宅26套,写字楼2套,公寓30套,商铺8套,别墅1套。
城区 | 可售 | 可售 | 已售 | 已售 | 今日销售 | 今日销售 |
定海城区 | 1217 | 158253 | 10076 | 1066114 | 0 | 0 |
定海乡镇 | 655 | 75586 | 588 | 49866 | 0 | 0 |
新 城 | 1744 | 252313 | 12995 | 1654313 | 3 | 305 |
普陀区 | 6739 | 714250 | 27956 | 3043590 | 19 | 1637 |
岱山县 | 3201 | 311813 | 12768 | 1225136 | 45 | 2231 |
嵊泗县 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 2 | 12627 |
祥生御江湾(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 0 | 1 | 11871 |
丰盛雅苑 | 六横 | 0 | 13 | 5302 |
东沙度假村观澜苑、悦海苑 | 朱家尖 | 0 | 1 | 38777 |
现代府邸(论坛 户型图 房价 动态) | 东港 | 0 | 1 | 10148 |
海天国际广场 | 东港 | 0 | 2 | 11266 |
海景颐园(论坛 户型图 房价 动态)蕙兰园4#、5#、6#、8#、9#、11... | 东港 | 0 | 1 | 10860 |
海景颐园蕙兰园 | 东港 | 0 | 1 | 10544 |
日达广场(论坛 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 8 | 37463 |
海景花园 | 衢山镇 | 0 | 3 | 6604 |
海月名都(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 3 | 9676 |
茗都华庭(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 1 | 6750 |
恒丽府第 | 高亭镇 | 0 | 1 | 5925 |
峰景湾(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 16 | 5026 |
峰景湾 | 高亭镇 | 0 | 13 | 5030 |
本月住宅销售排行榜(前10名)
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 成交套数 |
1 | 峰景湾 | 高亭镇 | 38 |
2 | 丰盛雅苑 | 六横 | 25 |
3 | 日达广场 | 高亭镇 | 23 |
4 | 中央御城 | 新城 | 13 |
5 | 海景花园 | 衢山镇 | 11 |
6 | 海景时代广场(论坛 房价 动态) | 东港 | 8 |
7 | 海月名都 | 高亭镇 | 7 |
8 | 天邦嘉园(论坛 户型图 房价 动态) | 沈家门 | 7 |
9 | 东沙度假村 | 朱家尖 | 6 |
10 | 祥生御江湾 | 新城 | 6 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡