7月3日舟山市全市成交:21套,成交面积:1821㎡,与昨日相比增加了3套。其中,普通住宅15套,商铺2套,公寓2套,写字楼2套。
城区 | 可售套数 | 可售面积 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 |
定海城区 | 1216 | 157950 | 10078 | 1066438 | 0 | 0 |
定海乡镇 | 656 | 75666 | 587 | 49785 | 1 | 52 |
新 城 | 1746 | 252450 | 12990 | 1653751 | 9 | 797 |
普陀区 | 6761 | 716293 | 27911 | 3039214 | 9 | 805 |
岱山县 | 3233 | 313685 | 12684 | 1220786 | 2 | 167 |
嵊泗县 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 3 | 12614 |
中央花城商铺 | 新城 | 3 | 2 | 45969 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 1 | 0 | 13487 |
中央御城一期 | 新城 | 1 | 1 | 13138 |
银兰公寓(论坛 户型图 房价 动态) | 定海乡镇 | 0 | 1 | 3913 |
祥生御江湾(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 0 | 3 | 11867 |
东沙度假村观澜苑、悦海苑 | 朱家尖 | 1 | 0 | 36646 |
天邦嘉园(论坛 户型图 房价 动态)(7-10号楼及11、12号商铺) | 沈家门 | 0 | 1 | 8124 |
现代府邸(论坛 户型图 房价 动态) | 东港 | 0 | 2 | 10122 |
铭仕花园 | 展茅 | 0 | 1 | 7001 |
莲花郡庭(论坛 户型图 房价 动态) | 朱家尖 | 0 | 3 | 11893 |
海天国际广场 | 东港 | 0 | 2 | 11258 |
海景花园 | 衢山镇 | 0 | 1 | 6481 |
海月名都(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 0 | 1 | 7595 |
峰景湾(论坛 户型图 房价 动态) | 高亭镇 | 13 | 0 | 5099 |
峰景湾 | 高亭镇 | 7 | 0 | 4995 |
本月住宅销售排行榜(前10名)
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 成交套数 |
1 | 中央御城 | 新城 | 8 |
2 | 海景时代广场(论坛 房价 动态) | 东港 | 6 |
3 | 中央花城 | 新城 | 5 |
4 | 天邦嘉园 | 沈家门 | 4 |
5 | 祥生御江湾 | 新城 | 4 |
6 | 保亿风景沁园(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 3 |
7 | 东海岸1号(论坛 户型图 房价 动态) | 秀山乡 | 3 |
8 | 海景花园 | 衢山镇 | 3 |
9 | 海月名都 | 高亭镇 | 3 |
10 | 莲花郡庭 | 朱家尖 | 3 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡