6月28日舟山市全市成交:25套,成交面积:2579㎡,与昨日相比减少了4套。其中,普通住宅17套,公寓1套,商铺1套,旅游地产4套,写字楼1套,别墅1套。
城区 | 可售套数 | 可售面积 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 |
定海城区 | 1222 | 158619 | 10071 | 1065642 | 1 | 116 |
定海乡镇 | 659 | 75949 | 584 | 49503 | 0 | 0 |
新 城 | 1747 | 252611 | 12960 | 1650821 | 8 | 986 |
普陀区 | 5096 | 571195 | 27853 | 3033621 | 12 | 1054 |
岱山县 | 3263 | 318431 | 12627 | 1215476 | 4 | 423 |
嵊泗县 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 预定套数 | 成交套数 | 已售均价 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 1 | 0 | 12750 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 2 | 3 | 13490 |
中央御城一期 | 新城 | 1 | 0 | 13142 |
祥生御江湾(论坛 户型图 房价 动态) | 新城 | 0 | 3 | 11906 |
外滩一号花园(论坛 户型图 房价 动态) | 定海城区 | 0 | 1 | 16612 |
保亿风景沁园(论坛 户型图 房价 动态)二期二批次 | 新城 | 0 | 1 | 11728 |
中央花城一期(中央花城) | 新城 | 0 | 1 | 14887 |
东沙度假村观澜苑、悦海苑 | 朱家尖 | 0 | 1 | 35692 |
东沙度假村度假酒店1幢、3幢 | 朱家尖 | 0 | 4 | 18316 |
天邦嘉园(论坛 户型图 房价 动态)(7-10号楼及11、12号商铺) | 沈家门 | 0 | 2 | 8127 |
美林新境(论坛 户型图 房价 动态) | 朱家尖 | 0 | 1 | 6184 |
海景时代广场(论坛 房价 动态)3、4号楼 | 东港 | 0 | 1 | 12274 |
景瑞半岛湾(论坛 户型图 房价 动态)尊邸1号楼及集中商业 | 沈家门 | 0 | 1 | 14798 |
和津广场(论坛 户型图 房价 动态)一区、二区 | 浦西 | 0 | 1 | 10032 |
银亿海悦庭(论坛 户型图 房价 动态)(12、13、15-20号楼) | 沈家门 | 0 | 1 | 8474 |
海景花园 | 衢山镇 | 0 | 3 | 6379 |
蔚蓝公寓 | 高亭镇 | 0 | 1 | 8369 |
本月住宅销售排行榜(前10名)
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 成交套数 |
1 | 天邦嘉园 | 沈家门 | 143 |
2 | 中央御城 | 新城 | 45 |
3 | 时代领寓 | 浦西 | 39 |
4 | 海景颐园(论坛 户型图 房价 动态) | 东港 | 32 |
5 | 外滩一号花园 | 定海城区 | 24 |
6 | 海景时代广场 | 东港 | 23 |
7 | 美林新境 | 朱家尖 | 21 |
8 | 中央花城 | 新城 | 19 |
9 | 绿城朱家尖东沙度假村(论坛 户型图 房价 动态) | 东港 | 17 |
10 | 保亿风景沁园 | 新城 | 16 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡