嘉诚搜房[舟山房产网]

舟山房产 舟山人才 舟山黄页
最新舟山租房信息(沈家门,定海及其他舟山地区所有租房信息)
编号 区域 物业地址 面积 户型 楼层 价格 登记时间
738156 东港新区 宁兴国际 48M2 1室1厅1卫 10/18 2200元/月 2017-09-11
756051 东港新区 海中洲国际广场 72M2 1室1厅1卫 17/23 3100元/月 2017-09-04
755804 东港新区 台贸商城商铺 17M2 1室0厅0卫 / 800元/月 2017-09-04
735408 东港新区 和润花园车库 25M2 0室0厅0卫 1/6 600元/月 2017-09-01
756018 东港新区 金色阳光【精装】有钥匙 136M2 4室0厅0卫 8/11 4500元/月 2017-09-01
455767 东港新区 金色阳光【精装】 139M2 3室2厅2卫 3/9 6800元/月 2017-09-01
452332 东港新区 莲洋大观【有阳台精装有钥匙】A 45M2 1室0厅0卫 5/29 2100元/月 2017-09-01
591078 东港新区 海天国际【豪装包物业钥匙】A 45M2 1室0厅0卫 16/18 2200元/月 2017-09-01
755969 东港新区 东港外滩家园 195M2 4室3厅2卫 4/5 4200元/月 2017-08-31
755968 东港新区 东港碧海莲缘 112M2 3室2厅1卫 11/11 3800元/月 2017-08-31
755961 东港新区 海中洲国际广场 72M2 1室1厅1卫 17/23 3200元/月 2017-08-30
755935 东港新区 外滩华府 88M2 2室1厅1卫 9/18 3500元/月 2017-08-26
739002 东港新区 海华路(兴业花园店面) 80M2 2室1厅1卫 1/2 2950元/月 2017-08-25
755920 东港新区 东港台贸商城 34M2 1室0厅0卫 1/1 750元/月 2017-08-24
738744 东港新区 海景时代广场 2000M2 4室0厅0卫 4/12 14000元/月 2017-08-20
738973 东港新区 乐业果园 7M2 1室0厅0卫 1/ 400元/月 2017-08-16
755640 东港新区 邦泰泊寓 46M2 1室1厅1卫 13/18 1900元/月 2017-08-16
755860 东港新区 东港金色雅苑 93M2 2室2厅1卫 6/ 1300元/月 2017-08-15
755857 东港新区 中科信公寓(全装) 55M2 1室1厅1卫 3/7 1600元/月 2017-08-15
755856 东港新区 中科信公寓(全装) 55M2 2室1厅1卫 3/6 1600元/月 2017-08-15
755855 东港新区 明秀园单间 20M2 1室1厅1卫 / 700元/月 2017-08-15
755854 东港新区 明秀园车棚 22M2 1室1厅1卫 1/1 650元/月 2017-08-15
755835 东港新区 浙能蓝园 138M2 0室0厅0卫 9/18 2000元/月 2017-08-15
755833 东港新区 东港碧海莲缘银梅苑 112M2 3室2厅1卫 11/11 3800元/月 2017-08-11
755832 东港新区 东港台贸商城 34M2 1室1厅0卫 1/1 800元/月 2017-08-11
首页  上一页 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 下一页  尾页


购房指南
房价走势如何?如果
疫情过后,有位15岁
小指南!这几个时间
预计2020年杭州现房
今年杭州预计16个现
开发商延期交房怎么
萧山一楼盘60多户实
中签率0.66%!天都
买到等于中彩票!下
>> 更多
二手房常识
买房从写名字开始,
房产证写子女名字可
买二手房必备宝典
二手房被抵押了还能
要买房这些知识得知
二手房交易遇违约该
二手房交易中可能出
二手房交易 卖方哪
如何挑选二手房? 买
>> 更多
租房常识
市本级公租房货币补
好!去年杭州租金已
22个陌生男女合租一
找房租房看过来,杭
超15家国企领命 上
好消息!1700余套公
注意保护权益!毕业
毕业季租房 专家提
最低租金仅为0.64元
>> 更多
地产工具
公积金贷款
公积金和商业贷款
按揭与公积金贷款
购房计算
按揭计算
还贷计算
购房退税额
购房费用
各类贷款利率