嘉诚搜房[舟山房产网]

舟山房产 舟山人才 舟山黄页
片区快速查询: 沈家门二手房 东港二手房 浦西二手房 临城二手房 定海二手房 六横二手房 朱家尖二手房 桃花岛二手房 普陀山二手房 岱山二手房 嵊泗二手房 其他二手房
房产特别专题
二手房交易 资讯·指南
二手房交易实用工具
最新舟山二手房信息(沈家门,定海及其他舟山地区所有二手房房源)
区域 物业地址 面积 户型 楼层 价格 登记时间
东港 山海华府 131M2 3室2厅 6/28 198万元 2018-12-15
东港 蔚蓝海岸 94M2 3室2厅 10/12 148万元 2018-12-15
东港 城市里 94M2 3室2厅 4/11 147万元 2018-12-15
东港 淿江花园精装 82M2 2室2厅 4/6 126万元 2018-12-15
东港 欧尚旁 0M2 3室2厅 5/6 153万元 2018-12-15
东港 京汇豪庭10684 113M2 3室2厅 5/18 190万元 2018-12-14
东港 新新家园10682 96M2 2室2厅 4/6 128万元 2018-12-14
东港 新新家园10682 96M2 2室2厅 4/6 128万元 2018-12-14
东港 新城花园2期复式7969 178M2 4室2厅 5/6 198万元 2018-12-14
东港 山水人家10807 97M2 3室2厅 2/6 145万元 2018-12-14
东港 锦江花园全装修车棚20平方 82M2 2室2厅 2/6 121万元 2018-12-10
东港 海景颐园玉兰园 133M2 3室2厅 8/12 205万元 2018-12-10
东港 新城花园二期 220M2 6室3厅 5/6 240万元 2018-12-08
东港 恒尊城市里10幢高层超一线 131M2 3室2厅 /28 208万元 2018-11-30
东港 昌正铭都 103M2 0室0厅 9/16 185万元 2018-11-26
东港 外滩华府 87M2 0室0厅 11/18 165万元 2018-11-26
东港 颐景园 83M2 0室0厅 3/6 135万元 2018-11-26
东港 中科兴 68M2 0室0厅 4/6 93万元 2018-11-26
东港 宁兴金色海岸 110M2 0室0厅 2/18 190万元 2018-11-26
东港 安居新村车棚 75M2 0室0厅 5/6 85万元 2018-11-26
东港 安居新村 74M2 0室0厅 5/6 90万元 2018-11-26
东港 山水人家【精装】 87M2 2室1厅 5/6 140万元 2018-11-21
东港 海景颐园【惠兰园】 101M2 3室2厅 3/10 176万元 2018-11-21
东港 昌正铭都精装 115M2 3室2厅 7/11 177万元 2018-11-16
东港 舟山普陀东港街道海莲路11 91M2 3室2厅 6/6 130万元 2018-11-12
一共(21871)首页  上一页 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 下一页  尾页
招聘信息
招聘发布 求职发布
房产常识