嘉诚搜房[舟山房产网]

舟山房产 舟山人才 舟山黄页
片区快速查询: 沈家门二手房 东港二手房 浦西二手房 临城二手房 定海二手房 六横二手房 朱家尖二手房 桃花岛二手房 普陀山二手房 岱山二手房 嵊泗二手房 其他二手房
房产特别专题
二手房交易 资讯·指南
二手房交易实用工具
最新舟山二手房信息(沈家门,定海及其他舟山地区所有二手房房源)
区域 物业地址 面积 户型 楼层 价格 登记时间
沈家门 半岛湾 124M2 0室0厅 6/16 140万元 2018-05-09
沈家门 安康 伧 79M2 0室0厅 3/6 112万元 2018-05-09
沈家门 华景苑 50M2 0室0厅 2/6 70万元 2018-05-09
沈家门 银亿海悦厅2期 120M2 0室0厅 18/18 156万元 2018-04-28
沈家门 明珠花园 80M2 0室0厅 2/6 105万元 2018-04-28
沈家门 和润金樽送车位 123M2 3室2厅 15/18 165万元 2018-04-27
沈家门 沈家门游泳池路金竹苑 120M2 3室2厅 4/ 139万元 2018-04-26
沈家门 东海豪庭 98M2 3室1厅 5/6 125万元 2018-04-24
沈家门 菜市路 71M2 2室1厅 4/7 84万元 2018-04-24
沈家门 西大街 79M2 2室1厅 8/8 75万元 2018-04-24
沈家门 普陀区沈家门东港路东海豪 81M2 2室2厅 2/6 120万元 2018-04-23
沈家门 海城名园 106M2 0室0厅 4/6 126万元 2018-04-21
沈家门 食品厂2楼 65M2 0室0厅 2/7 88万元 2018-04-21
沈家门 滨海新镜 122M2 0室0厅 9/13 158万元 2018-04-21
沈家门 国道一号楼(东海中路与食 56M2 2室1厅 6/7 52万元 2018-04-20
沈家门 银亿二期 120M2 0室0厅 18/18 125万元 2018-04-19
沈家门 和润金樽 136M2 0室0厅 4/11 180万元 2018-04-19
沈家门 明珠花园 80M2 0室0厅 4/6 130万元 2018-04-19
沈家门 金洋花园 106M2 0室0厅 1/11 128万元 2018-04-19
沈家门 戚家湾 77M2 0室0厅 4/6 85万元 2018-04-19
沈家门 戚家湾 77M2 0室0厅 3/6 85万元 2018-04-19
沈家门 食品厂 56M2 0室0厅 4/ 70万元 2018-04-19
沈家门 西河菜场楼上 65M2 0室0厅 4/ 90万元 2018-04-19
沈家门 扬帆花园 121M2 3室2厅 4/7 148万元 2018-04-17
沈家门 滨海新境 41M2 1室1厅 1/1 196万元 2018-04-16
一共(11681)首页  上一页 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下一页  尾页
招聘信息
招聘发布 求职发布
房产常识